Top Hyperliquid Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Hyperliquid Ecosystem enthalten 15 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $17.91B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.10%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.88 | -1.41% | +5.24% | $9.83B | $566.15M | 708.10M | Traden | ||
![]() HyperliquidHYPE | $24.67 | -5.61% | -5.10% | $7.45B | $243.72M | 302.07M | Traden | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $25.11 | -4.13% | -5.84% | $567.57M | $4.15M | 22.60M | |||
![]() MovementMOVE | $0.03684 | +6.96% | -3.20% | $103.15M | $27.50M | 2.80B | Traden | ||
![]() USDHUSDH | $1 | +0.10% | +0.05% | $63.11M | $12.17M | 63.09M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.002334 | +5.07% | -8.83% | $1.27M | $256,853.23 | 546.00M | |||
| $1.16 | +4.39% | +1.94% | $991,689.82 | $477.62 | 851583.50 | ||||
| $0.003400 | +1.76% | -9.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001263 | +13.01% | +76.27% | $0 | $8,133.28 | 0.00 | |||
![]() GodcoinGOD | $0.001033 | +6.92% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1282 | +5.48% | +54.28% | $0 | $1.22M | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $15.01 | +2.81% | -7.34% | $0 | $28,216.77 | 0.00 | |||
![]() PurrPURR | $0.06217 | +9.57% | -5.90% | $0 | $1.37M | 0.00 | |||
![]() FARMFARM | $0.02911 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $1.75 | +4.23% | -4.10% | $0 | $4,142.85 | 0.00 | ||||
![]() Rage TradeRAGE | $0.0002189 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |














.png)
