Top Binance HODLer Airdrops nach Marktkapitalisierung
Binance HODLer Airdrops enthalten 44 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $3.59B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.38%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01217 | +1.82% | +3.35% | $765.21M | $123.08M | 62.86B | Traden | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1439 | -0.77% | -13.61% | $258.97M | $68.69M | 1.80B | Traden | ||
![]() WalrusWAL | $0.1575 | +1.31% | +11.81% | $248.45M | $19.09M | 1.58B | Traden | ||
| $0.08773 | +1.71% | -0.74% | $205.29M | $80.93M | 2.34B | Traden | |||
![]() 0G0G | $0.8872 | +2.97% | -0.19% | $189.19M | $24.83M | 213.24M | Traden | ||
![]() LombardBARD | $0.7485 | -2.14% | -6.65% | $168.42M | $21.43M | 225.00M | Traden | ||
![]() BerachainBERA | $0.7475 | +14.93% | +26.90% | $106.37M | $96.84M | 142.31M | Traden | ||
![]() KAITOKAITO | $0.5418 | -0.03% | -4.60% | $130.78M | $40.63M | 241.39M | Traden | ||
![]() MovementMOVE | $0.03919 | +6.14% | +13.08% | $124.60M | $29.99M | 3.18B | Traden | ||
![]() LineaLINEA | $0.006639 | +5.67% | -0.85% | $102.79M | $22.47M | 15.48B | Traden | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3747 | -1.19% | -4.19% | $88.00M | $8.81M | 234.86M | Traden | ||
![]() AvantisAVNT | $0.2969 | +1.39% | -6.70% | $76.66M | $29.98M | 258.21M | Traden | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02686 | +0.51% | -0.66% | $71.01M | $8.05M | 2.64B | Traden | ||
![]() SignSIGN | $0.03999 | +1.80% | +1.92% | $65.59M | $2.61M | 1.64B | Traden | ||
![]() LagrangeLA | $0.3151 | +0.25% | +1.03% | $60.82M | $13.83M | 193.00M | Traden | ||
![]() PlumePLUME | $0.01769 | +4.15% | +2.59% | $59.06M | $13.53M | 3.34B | Traden | ||
![]() SparkSPK | $0.02334 | +0.86% | -3.53% | $53.22M | $14.21M | 2.28B | Traden | ||
![]() BabylonBABY | $0.01859 | +1.56% | -1.70% | $52.71M | $8.98M | 2.84B | Traden | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1630 | +0.52% | -1.87% | $50.99M | $9.47M | 312.76M | Traden | ||
![]() MomentumMMT | $0.2197 | +3.21% | -14.17% | $44.85M | $9.14M | 204.10M | Traden | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1014 | -1.98% | +12.94% | $44.24M | $10.07M | 436.10M | Traden | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.007566 | +0.85% | -0.37% | $41.90M | $12.79M | 5.54B | Traden | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1788 | +3.76% | +7.27% | $38.53M | $6.61M | 215.50M | Traden | ||
![]() CalderaERA | $0.2226 | +1.44% | +9.33% | $33.05M | $7.17M | 148.50M | Traden | ||
![]() THENATHE | $0.2591 | +1.18% | +13.31% | $31.66M | $6.68M | 122.21M | Traden | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07528 | -0.98% | +0.94% | $30.55M | $7.40M | 405.82M | Traden | ||
![]() MiraMIRA | $0.1365 | +0.98% | -7.85% | $30.56M | $4.62M | 223.91M | Traden | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1349 | +2.04% | +8.50% | $29.66M | $6.34M | 219.97M | Traden | ||
![]() Banana GunBANANA | $7.31 | -0.49% | +1.14% | $29.27M | $7.21M | 4.01M | Traden | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.07860 | -0.51% | +1.88% | $27.21M | $10.42M | 346.17M | Traden | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1142 | +1.01% | -1.43% | $25.94M | $7.24M | 227.23M | Traden | ||
| $0.006093 | +2.76% | -11.87% | $24.49M | $7.92M | 4.02B | ||||
| $0.07942 | -0.02% | -2.00% | $24.37M | $3.17M | 306.86M | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.07739 | +3.59% | -0.98% | $17.44M | $11.45M | 225.33M | Traden | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3115 | +3.58% | +3.08% | $23.57M | $3.73M | 7.57T | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1075 | +1.67% | -12.68% | $23.66M | $10.53M | 220.00M | Traden | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1031 | +1.49% | -0.22% | $22.17M | $4.49M | 215.00M | Traden | ||
![]() AlloraALLO | $0.1031 | +1.30% | -8.08% | $20.67M | $8.55M | 200.50M | Traden | ||
![]() TownsTOWNS | $0.006691 | +0.42% | +7.79% | $18.17M | $11.94M | 2.72B | Traden | ||
![]() TreehouseTREE | $0.1069 | +0.90% | -4.23% | $16.69M | $4.75M | 156.12M | Traden | ||
![]() HemiHEMI | $0.01734 | +0.05% | -- | $12.67M | $318,408.37 | 730.40M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02553 | +3.22% | +0.56% | $14.24M | $4.28M | 557.60M | Traden | ||
![]() MitosisMITO | $0.07571 | +4.58% | +3.75% | $13.72M | $5.12M | 181.27M |










































