Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.51%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$90821.33 (+0.34%)مؤشر الخوف والطمع25(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$250M (يوم واحد)؛ -$557.7M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.51%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$90821.33 (+0.34%)مؤشر الخوف والطمع25(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداو ل الفوري للبيتكوين -$250M (يوم واحد)؛ -$557.7M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.51%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$90821.33 (+0.34%)مؤشر الخوف والطمع25(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$250M (يوم واحد)؛ -$557.7M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
يتم الحصول على البيانات من م زودي الجهة الخارجية. ولا تتبنى هذه الصفحة والمعلومات المقدمة أي عملة مشفرة مُحددة. هل تريد تداول العملات المدرجة؟ انقر هنا
تسجيل الاشتراك
تاريخ أسعار ANDY (ETH)
غير مدرجة
الفترة الزمنية: 2025-01-10 ~ 2026-01-10
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-09 | $0.{4}1712 | $0.{4}1751 | $0.{4}1662 | $0.{4}1742 | $313,985.22 |
2026-01-08 | $0.{4}1752 | $0.{4}1789 | $0.{4}1609 | $0.{4}1712 | $589,891.16 |
2026-01-07 | $0.{4}1904 | $0.{4}1906 | $0.{4}1676 | $0.{4}1752 | $468,496.79 |
2026-01-06 | $0.{4}1999 | $0.{4}2089 | $0.{4}1778 | $0.{4}1904 | $520,620.02 |
2026-01-05 | $0.{4}2059 | $0.{4}2185 | $0.{4}1852 | $0.{4}1999 | $655,144.06 |
2026-01-04 | $0.{4}1427 | $0.{4}2069 | $0.{4}1427 | $0.{4}2059 | $971,931.39 |
2026-01-03 | $0.{4}1354 | $0.{4}1508 | $0.{4}1351 | $0.{4}1427 | $604,376.37 |
2026-01-02 | $0.{5}9281 | $0.{4}1432 | $0.{5}9278 | $0.{4}1354 | $848,112.85 |
2026-01-01 | $0.{5}8784 | $0.{5}9292 | $0.{5}8770 | $0.{5}9281 | $369,739.35 |
2025-12-31 | $0.{5}8571 | $0.{5}9659 | $0.{5}8497 | $0.{5}8784 | $446,584.79 |
2025-12-30 | $0.{5}8605 | $0.{5}8782 | $0.{5}8492 | $0.{5}8570 | $289,814.13 |
2025-12-29 | $0.{5}8600 | $0.{5}9085 | $0.{5}8579 | $0.{5}8605 | $307,479.28 |
2025-12-28 | $0.{5}8916 | $0.{5}8920 | $0.{5}8441 | $0.{5}8600 | $342,323.31 |
2025-12-27 | $0.{5}9143 | $0.{5}9149 | $0.{5}8916 | $0.{5}8916 | $251,500.41 |
2025-12-26 | $0.{5}9057 | $0.{5}9481 | $0.{5}9015 | $0.{5}9143 | $281,073.07 |
2025-12-25 | $0.{5}9303 | $0.{5}9361 | $0.{5}9026 | $0.{5}9057 | $331,358.31 |
2025-12-24 | $0.{5}9269 | $0.{5}9426 | $0.{5}9147 | $0.{5}9303 | $317,178.28 |
2025-12-23 | $0.{5}9273 | $0.{5}9592 | $0.{5}9018 | $0.{5}9269 | $316,807.82 |
2025-12-22 | $0.{5}8759 | $0.{5}9465 | $0.{5}8759 | $0.{5}9273 | $358,502.57 |
2025-12-21 | $0.{5}8890 | $0.{5}9012 | $0.{5}8594 | $0.{5}8758 | $349,884.18 |
2025-12-20 | $0.{5}9051 | $0.{5}9106 | $0.{5}8677 | $0.{5}8890 | $376,012.23 |
2025-12-19 | $0.{5}8992 | $0.{5}9568 | $0.{5}8628 | $0.{5}9051 | $407,381.51 |
2025-12-18 | $0.{5}9185 | $0.{4}1063 | $0.{5}8951 | $0.{5}8992 | $493,554.44 |
2025-12-17 | $0.{4}1062 | $0.{4}1063 | $0.{5}9162 | $0.{5}9185 | $494,997.15 |
2025-12-16 | $0.{4}1075 | $0.{4}1077 | $0.{4}1020 | $0.{4}1062 | $358,827.82 |
2025-12-15 | $0.{4}1079 | $0.{4}1199 | $0.{5}9967 | $0.{4}1075 | $507,840.99 |
2025-12-14 | $0.{4}1163 | $0.{4}1167 | $0.{4}1060 | $0.{4}1079 | $297,411.6 |
2025-12-13 | $0.{4}1178 | $0.{4}1205 | $0.{4}1144 | $0.{4}1163 | $352,818.5 |
2025-12-12 | $0.{4}1331 | $0.{4}1332 | $0.{4}1129 | $0.{4}1178 | $574,470.92 |
2025-12-11 | $0.{4}1380 | $0.{4}1380 | $0.{4}1254 | $0.{4}1331 | $466,713.98 |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)